скачать книгу бесплатно
3. 200.0 (90.0 +110.0) – V. Vorobiev
4. 197.5 (87.5 +110.0) – A. Grishov
5. 192.5 (82.5 +110.0) – A. Benkin
60.0 kg
1. 235.0 (105.0 +130.0) – Yu. Kopchugov
2. 232.5 (102.5 +130.0) – V. Vasyushkin
3. 232.5 (97.5 +135.0) – B. Sergeev
4. 230.0 (100.0 +130.0) – V. Vysotsky
67.5 kg
1. 280.0 (125.0 +155.0) – V. Ivanov
2. 260.0 (117.5 +142.5) – B. Nosov
3. 250.0 (112.5 +137.5) – M. Korshunov
4. 247.5 (105.0 +142.5) – G. Zobach
5. 245.0 (102.5 +142.5) – V. Dobryakov
75.0 kg
1. 315.0 (142.5 +172.5) – V. Smirnov
2. 312.5 (135.0 +177.5) – V. Nachenkin
3. 290.0 (130.0 +160.0) – V. Milikyan
4. 280.0 (125.0 +155.0) – N. Egorov
5. 267.5 kg (115.0 +152.5) N. Bazhenov
82.5 kg
1. 332.5 kg (145.0 +187.5) Yu. Epifanov
2. 312.5 kg (135.0 +177.5) I. Grigoriev
3. 295.0 kg (135.0 +160.0) I. Sukhotsky
4. 295.0 kg (135.0 +160.0) V. Tropnikov
5. 285.0 kg (122.5 +162.2) V. Karamnov
90.0 kg
1. 350.0 kg (160.0 +190.0) B. Selitsky
2. 330.0 kg (145.0 +185.0) A. Orlov
3. 310.0 kg (135.0 +175.0) V. Makhov
4. 305.0 kg (130.0 +175.0) M. Demenev
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: